<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de IZANET</title>
	<link>http://www.izanet.com/blog</link>
	<description>Tecnología e Internet para la empresa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 09:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>El teléfono móvil es el nuevo motor de crecimiento de Internet</title>
		<description><![CDATA[Según investigación, Internet crece con mayor rapidez en el segmento de los teléfonos móviles, asistentes digitales personales y otras unidades de bolsillo. Diario Ti: En la última década, el porcentaje de seres humanos conectados a Internet ha crecido fuertemente. Sin embargo, el crecimiento basado en volumen ya no es el principal motor impulsor de Internet. [...]]]></description>
		<link>http://www.izanet.com/blog/2010/el-telefono-movil-es-el-nuevo-motor-de-crecimiento-de-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 claves para averiguar si su equipo pertenece a una red zoombie</title>
		<description><![CDATA[Determinadas situaciones y comportamientos indican que el equipo puede estar siendo controlado de forma remota por un usuario no autorizado. Diario Ti: Un informe elaborado por el equipo de investigación de amenazas informáticas de ESET, recoge los diez indicadores clave para que los usuarios de equipos informáticos puedan detectar de forma sencilla si su ordenador [...]]]></description>
		<link>http://www.izanet.com/blog/2010/10-claves-para-averiguar-si-su-equipo-pertenece-a-una-red-zoombie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las transformaciones generadas por Internet en la última década</title>
		<description><![CDATA[El 31 de diciembre de 2000 había unos 360 millones de internautas en todo el mundo, según los datos de Internet World Stats. Nueve años después, esta cifra superaba los 1.800 millones de usuarios, lo que supone el 26,6 por ciento de la población mundial y un crecimiento del 400 por ciento.]]></description>
		<link>http://www.izanet.com/blog/2010/las-transformaciones-generadas-por-internet-en-la-ultima-decada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conceptos del diseño web (VI)</title>
		<description><![CDATA[﻿Contenidos ¡son los contenidos, estúpido! Aunque el desarrollador no suele implicarse en la creación o adaptación de contenidos, pues solo un puñado de empresas, como la nuestra, cuentan con un departamento de contenidos,  ni el ni sobretodo el cliente deberían olvidarlos puesto que todo lo demás solo se construye para contenerlos. Esto parece una obviedad [...]]]></description>
		<link>http://www.izanet.com/blog/2010/conceptos-del-diseno-web-vi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conceptos del diseño web (V)</title>
		<description><![CDATA[Ubicuidad ¡Si nadie le encuentra es como si no tuviera web! Si los buscadores no devuelven su web como resultado a búsquedas de su nombre, productos que fabrica, servicios que realiza, etc., habrá tirado el dinero y solo usted vera su bonita web. Por lo tanto, de nuevo, el diseño y desarrollo de la web [...]]]></description>
		<link>http://www.izanet.com/blog/2009/conceptos-del-diseno-web-v/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conceptos del diseño web (IV)</title>
		<description><![CDATA[Funcionalidad: Usabilidad La web debería ser fácilmente navegable sin ningún aprendizaje. Para ello deberá estar estructurada de forma clara y evidente, sin obligar al internauta a desviar una parte de su atención de los contenidos para adivinar que representan iconos no standarizados, situándolo en todo momento en el lugar del site en que se encuentra, [...]]]></description>
		<link>http://www.izanet.com/blog/2009/conceptos-del-diseno-web-iv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conceptos del diseño web (III)</title>
		<description><![CDATA[Funcionalidad: Accesibilidad Que todo el mundo pueda acceder al contenido de una web es lógicamente algo prioritario. Cualquier site debería ser visible desde el mayor número de navegadores posibles (Explorer 6, Explorer 7, Firefox, Safari…) o el mayor número de dispositivos (PC, PDAs, móviles,…). Además deberá de ser visualizada correctamente por todas aquellas personas que [...]]]></description>
		<link>http://www.izanet.com/blog/2009/conceptos-del-diseno-web-iii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conceptos del diseño web (II)</title>
		<description><![CDATA[Funcionalidad: Función sobre forma Los usuarios entran a una web corporativa en busca de información concreta por lo que el hecho de transmitir esta información de modo claro, sencillo y rápido es la principal función de un sitio. Nadie entra en la web de una empresa industrial a divertirse ni para tragarse un spot, una [...]]]></description>
		<link>http://www.izanet.com/blog/2009/conceptos-del-diseno-web-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conceptos del diseño web (I)</title>
		<description><![CDATA[Con el objeto de orientar a los implicados, tanto clientes como desarrolladores, en la construcción de la imagen de un website, voy a exponer los criterios y consideraciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de enfocar el layout web. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que la imagen de una web [...]]]></description>
		<link>http://www.izanet.com/blog/2009/conceptos-del-diseno-web-i/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hola a todos!</title>
		<description><![CDATA[Bienvenidos al blog de Izanet.]]></description>
		<link>http://www.izanet.com/blog/2007/hello-world/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
